Highest Paying Engineering Jobs
Total of 610 jobs.
| Job Title | Agency | Location | Closing | Public | Salary |
|---|---|---|---|---|---|
| Supervisory General Engineer | Federal Aviation Administration | DC-Washington DC | May 18, 2012 | Y | $ 109,189.00+ |
| General Engineer | Naval Air Systems Command | NJ-Lakehurst | May 24, 2012 | N | $ 109,022.00+ |
| Lead AST, Flight Systems Training and Operations | Lyndon B. Johnson Space Center | TX-Houston | May 24, 2012 | N | $ 109,014.00+ |
| Supervisory Civil Engineer | U.S. Army Corps of Engineers | CA-Los Angeles | May 22, 2012 | N | $ 107,701.00+ |
| Supervisory General Engineer | U.S. Atlantic Fleet, Commander in Chief | ME-Kittery | May 22, 2012 | N | $ 105,702.00+ |
| Supervisory Engineering Technician | U.S. Atlantic Fleet, Commander in Chief | ME-Kittery | May 22, 2012 | N | $ 105,702.00+ |
| Supervisory (Interdiscplinary) Computer Scientist/Mathematician/Electronics/Mechanical Engineer | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | MD-Aberdeen Proving Ground And Edgewood | May 21, 2012 | N | $ 105,211.00+ |
| Supervisory Mechanical Engineer, GS-0830-14 | U.S. Coast Guard | MD-Baltimore | May 18, 2012 | N | $ 105,211.00+ |
| Supervisory Mechanical Engineer, GS-0830-14 | U.S. Coast Guard | MD-Baltimore | May 18, 2012 | Y | $ 105,211.00+ |
| Supervisory (Interdisciplinary) Engineer/Computer Scientist/Mathematician | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | MD-Aberdeen Proving Ground | May 21, 2012 | Y | $ 105,211.00+ |
|
| |||||
| Civil Engineer | Federal Energy Regulatory Commission (FERC) | DC-Washington DC | May 21, 2012 | N | $ 105,211.00+ |
| Computer Engineer, AST, Software Systems | Goddard Space Flight Center | MD-Greenbelt | May 24, 2012 | Y | $ 105,211.00+ |
| GENERAL ENGINEER | Naval Sea Systems Command | DC-Washington Navy Yard | May 18, 2012 | N | $ 105,211.00+ |
| Lead Chemical Engineer, GS-0893-14 | HQ-12-CAT-26-EI-00375 | DC-Washington DC Metro Area | May 24, 2012 | Y | $ 105,211.00+ |
| Lead Chemical Engineer, GS-0893-14 | HQ-12-MP-26-EI-00375 | DC-Washington DC Metro Area | May 24, 2012 | N | $ 105,211.00+ |
| SUPERVISORY GENERAL ENGINEER | Naval Sea Systems Command | DC-Washington Navy Yard | May 23, 2012 | N | $ 105,211.00+ |
| General Engineer/Physical Scientist | National Nuclear Security Administration | DC-Washington DC | May 24, 2012 | Y | $ 105,211.00+ |
| Temporary Afghanistan or Iraq Assignment - GS - 0000 - 14 / 15 (Open to DOT Employees Only) | Office of the Secretary of Transportation | Afghanistan--Afghanistan | Apr 15, 2013 | N | $ 105,211.00+ |
| Computer Engineer/Electronics Engineer/Computer Scientist | Defense Information Systems Agency | MD-Fort Meade | May 25, 2012 | N | $ 105,211.00+ |
| General Engineer or Operations Research Analyst or Physicist or Computer Scientist | Naval Air Systems Command | MD-Patuxent River | May 23, 2012 | N | $ 105,211.00+ |
<< Previous Page Page 3 of 31 Next Page >>

 


